Top 100 US Cities Ranked By 2016 Population

The Census Bureau recently released their 2016 estimates for the country's largest cities. Here's a look at the latest numbers for the country's largest 100 cities. Find out where your city falls on the list!

Cities by Population Rank 2016

Rank – 2016 Population – 2015-2016 Population Change – City Name

  1. 8,537,673 – 21,171 – New York City, NY
  2. 3,976,322 – 27,173 – Los Angeles, CA
  3. 2,704,958 – (-8,638) – Chicago, IL
  4. 2,303,482 – 18,666 – Houston, TX
  5. 1,615,017 – 32,113 – Phoenix, AZ
  6. 1,567,872 – 2,908 – Philadelphia, PA
  7. 1,492,510 – 24,473 – San Antonio, TX
  8. 1,406,630 – 15,715 – San Diego, CA
  9. 1,317,929 – 20,602 – Dallas, TX
    10.1,026,908 – 2,723 – San Jose, CA

  10. 947,890 – 17,738 – Austin, TX
  11. 880,619 – 13,455 – Jacksonville, FL
  12. 870,887 – 8.883 – San Francisco, CA
  13. 860,090 – 10,046 – Columbus, OH
  14. 855,164 – 2,869 – Indianapolis, IN
  15. 854,113 – 19,942 – Fort Worth, TX
  16. 842,051 – 15,656 – Charlotte, NC
  17. 704,352 – 20,847 – Seattle, WA
  18. 693,060 – 13,028 – Denver, CO
  19. 683,080 – 4,510 – El Paso, TX

  20. 681,170 – 10,793 – Washington, DC
  21. 673,184 – 7,200 – Boston, MA
  22. 672,795 – (-3,541) – Detroit, MI
  23. 660,388 – 6,310 – Nashville, TN
  24. 652,717 – (-1,737) – Memphis, TN
  25. 639,863 – 9,242 – Portland, OR
  26. 638,367 – 7,749 – Oklahoma City, OK
  27. 632,912 – 10,464 – Las Vegas, NV
  28. 616,261 – 1,513 – Louisville, KY
  29. 614,664 – (6,738) – Baltimore, MD

  30. 595,047 – (-4,366) – Milwaukee, WI
  31. 559,277 – 1,829 – Albuquerque, NM
  32. 530,706 – 2,265 – Tucson, AZ
  33. 522,053 – 3,550 – Fresno, CA
  34. 495,234 – 6,032 – Sacramento, CA
  35. 484,587 – 6,344 – Mesa, AZ
  36. 481,420 – 6,558 – Kansas City, MO
  37. 472,522 – 9,552 – Atlanta, GA
  38. 470,130 – (-1,309) – Long Beach, CA
  39. 465,101 – 9,566 – Colorado Springs, CO

  40. 458,880 – 8,933 – Raleigh, NC
  41. 453,579 – 12,715 – Miami, FL
  42. 452,602 – 748 – Virginia Beach, VA
  43. 446,970 – 1,697 – Omaha, NE
  44. 420,005 – 2,135 – Oakland, CA
  45. 413,651 – 3,535 – Minneapolis, MN
  46. 403,090 – (-15) – Tulsa, OK
  47. 392,772 – 4,238 – Arlington, TX
  48. 391,495 – 1,757 – New Orleans, LA
  49. 389,495 – 842 – Wichita, KS

  50. 385,809 – (-2,003) – Cleveland, OH
  51. 377,165 – 8,671 – Tampa, FL
  52. 376,380 – 3,904 – Bakersfield, CA
  53. 361,710 – 3,404 – Aurora, CO
  54. 351,792 – (-256) – Honolulu, HI
  55. 351,043 – 1,755 – Anaheim, CA
  56. 334,217 – 198 – Santa Ana, CA
  57. 325,733 – 1,225 – Corpus Christi, TX
  58. 324,722 – 3,442 – Riverside, CA
  59. 318,449 – 3,682 – Lexington, KY

  60. 311,404 – (-3,471) – St. Louis, MO
  61. 307,072 – 2,504 – Stockton, CA
  62. 303,072 – (-239) – Pittsburgh, PA
  63. 302,398 – 2,870 – St. Paul, MN
  64. 298,800 – 146 – Cincinnati, OH
  65. 298,192 – (-120) – Anchorage, AK
  66. 292,969 – 8,093 – Henderson, NV
  67. 287,027 – 1,746 – Greensboro, NC
  68. 286,057 – 2,807 – Plano, TX
  69. 281,764 – 664 – Newark, NJ

  70. 280,364 – 3,753 – Lincoln, NE
  71. 278,764 – (-1,168) – Toledo, OH
  72. 277,173 – 6,690 – Orlando, FL
  73. 267,172 – 2,131 – Chula Vista, CA
  74. 266,122 – 10,299 – Irvine, CA
  75. 264,488 – 1,682 – Fort Wayne, IN
  76. 264,152 – 284 – Jersey City, NJ
  77. 263,016 – 5,495 – Durham, NC
  78. 260,999 – 4,323 – St. Petersburg, FL
  79. 257,156 – 2,439 – Laredo, TX

  80. 256,902 – (-1,449) – Buffalo, NY
  81. 252,551 – 3,938 – Madison, WI
  82. 252,506 – 3,841 – Lubbock, TX
  83. 247,477 – 3,648 – Chandler, AZ
  84. 246,645 – 6,772 – Scottsdale, AZ
  85. 245,895 – 2,687 – Glendale, AZ
  86. 245,255 – 4,588 – Reno, NV
  87. 245,115 – (-1,015) – Norfolk, VA
  88. 242,203 – 1,673 – Winston-Salem, NC
  89. 238,702 – 4,489 – North Las Vegas, NV

  90. 238,289 – 2,292 – Irving, TX
  91. 237,940 – 2,509 – Chesapeake, VA
  92. 237,133 – 4,734 – Gilbert, AZ
  93. 236,387 – (-653) – Hialeah, FL
  94. 234,943 – (-1,261) – Garland, TX
  95. 233,136 – 1,715 – Fremont, CA
  96. 227,715 – (-605) – Baton Rouge, LA
  97. 223,170 – 3,542 – Richmond, VA
  98. 223,154 – 2,873 – Boise City, ID
  99. 216,239 – 689 – San Bernardino, CA

Source: United States Census Bureau